



مالتي فيتامين نسائي Eve™ من NOW Foods، خالٍ من الحديد. الحصة أربع كبسولات نباتية، والعبوة 120 كبسولة أي 30 حصة. جميع القيم أدناه لكل حصة من أربع كبسولات.
| حجم الحصة | أربع كبسولات نباتية | |
|---|---|---|
| عدد الحصص في العبوة | 30 | |
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| فيتامين A (100% على صورة بيتا كاروتين) | 3,000 ميكروجرام | 333% من القيمة اليومية |
| فيتامين C (من أسكوربات الكالسيوم وبالميتات الأسكوربيل) | 300 ملجم | 333% من القيمة اليومية |
| فيتامين D (إرغوكالسيفيرول) | 25 ميكروجرام (1,000 وحدة دولية) | 125% من القيمة اليومية |
| فيتامين E (سكسينات د-ألفا توكوفيريل) | 134 ملجم | 893% من القيمة اليومية |
| فيتامين K (K1 فيتوناديون) | 35 ميكروجرام | 29% من القيمة اليومية |
| الثيامين B-1 | 25 ملجم | 2,083% من القيمة اليومية |
| الريبوفلافين B-2 | 25 ملجم | 1,923% من القيمة اليومية |
| النياسين B-3 | 30 ملجم | 188% من القيمة اليومية |
| فيتامين B-6 | 25 ملجم | 1,471% من القيمة اليومية |
| الفولات | 1,360 ميكروجرام DFE (800 ميكروجرام حمض فوليك) | 340% من القيمة اليومية |
| فيتامين B-12 (ميثيل كوبالامين) | 200 ميكروجرام | 8,333% من القيمة اليومية |
| البيوتين | 300 ميكروجرام | 1,000% من القيمة اليومية |
| حمض البانتوثينيك B-5 | 50 ملجم | 1,000% من القيمة اليومية |
| الكولين | 25 ملجم | 5% من القيمة اليومية |
| الكالسيوم (من كربونات الكالسيوم Aquamin® وأسكوربات الكالسيوم) | 250 ملجم | 19% من القيمة اليومية |
| اليود (يوديد البوتاسيوم) | 150 ميكروجرام | 100% من القيمة اليومية |
| المغنيسيوم (من سترات المغنيسيوم وAquamin®) | 100 ملجم | 24% من القيمة اليومية |
| الزنك (بيسجليسينات الزنك Albion™) | 15 ملجم | 136% من القيمة اليومية |
هيبروميلوز (الكبسولة النباتية)، سليلوز دقيق التبلور، حمض الستياريك (مصدر نباتي)، وثاني أكسيد السيليكون. فيتامين E من صويا غير معدّلة وراثيًا. لم يُصنَّع بمكوّنات القمح أو الغلوتين أو الحليب أو البيض أو السمك أو المحار أو المكسرات أو السمسم.
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر