



جلوكوزامين وكوندرويتين مع MSM من NOW Foods. الحصة ثلاث كبسولات وتوفّر 1,100 ملجم من كبريتات الجلوكوزامين و1,200 ملجم من كبريتات الكوندرويتين الصوديومية و300 ملجم من MSM. العبوة 90 كبسولة، أي 30 حصة.
| حجم الحصة | ثلاث كبسولات | |
|---|---|---|
| عدد الحصص في العبوة | 30 | |
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| السعرات الحرارية | 10 | |
| إجمالي الكربوهيدرات | 2 جرام | |
| الصوديوم | 150 ملجم، أي 7% من القيمة اليومية | |
| كبريتات الجلوكوزامين (من 1,500 ملجم مركّب كبريتات الجلوكوزامين والبوتاسيوم) | 1.1 جرام (1,100 ملجم) | |
| كبريتات الكوندرويتين الصوديومية (من غضروف بقري) | 1.2 جرام (1,200 ملجم) | |
| MSM (ميثيل سلفونيل ميثان) | 300 ملجم | |
| القيم اليومية للمكونات الثلاثة الأخيرة غير مُحدَّدة | ||
هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز (كبسولة سليلوزية)، وحمض الستياريك (مصدر نباتي).
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
NOW جلوكوزامين وكوندرويتين مع MSM، 90 كبسولة
هذا المنتج
|
NOW Advanced UC-II Joint Relief 60 Capsules
|
Doctor's Best Glucosamine Chondroitin MSM 120 Capsules
|
Move Free Advanced 5 SIGNS OF JOINT 120 Tablets
|
|---|---|---|---|---|
| الماركة | NOW Foods | NOW Foods | Doctor's Best | Move Free |
| الشكل | Capsules | Capsules | Capsules | Tablets |
| عدد الوحدات | 90 | 60 | 120 | 120 |
| السعر | LE 1,850.00 | LE 2,400.00 | LE 2,000.00 | LE 3,150.00 |
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر