

Methyl-Guard Plus® من Thorne، تركيبة بالصور النشطة من فيتامينات B مع البيتايين. الحصة ثلاث كبسولات، والعبوة 90 كبسولة أي 30 حصة.
| حجم الحصة | ثلاث كبسولات | |
|---|---|---|
| عدد الحصص في العبوة | 30 | |
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| الريبوفلافين (على صورة ريبوفلافين 5-فوسفات الصوديوم) | 90 ملجم | 6,923% |
| فيتامين B6 (على صورة بيريدوكسال 5-فوسفات) | 45 ملجم | 2,647% |
| الفولات (3 ملجم على صورة إل-5-ميثيل تتراهيدروفولات، ملح الجلوكوزامين) | 5 ملجم DFE | 1,250% |
| فيتامين B12 (على صورة ميثيل كوبالامين) | 3 ملجم | 125,000% |
| البيتايين اللامائي (ثلاثي ميثيل الجلايسين) | 1.8 جرام | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
كبسولة هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز (مشتقة من السليلوز)، سترات الكالسيوم، ولورات الكالسيوم.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
Thorne Methyl-Guard Plus، 90 كبسولة
هذا المنتج
|
NOW Inositol 500 mg 100 Capsules
|
California Gold Folinic Acid Alcohol Free 30 ml
|
Seeking Health Folinic Acid 800 mcg 60 Lozenges
|
Life Extension Optimized Folate 1700 mcg DFE 100 Tablets
|
|---|---|---|---|---|---|
| الماركة | Thorne | NOW Foods | California Gold Nutrition | Seeking Health | Life Extension |
| الشكل | Capsules | Capsules | Liquid | Lozenges | Tablets |
| التركيز | — | 500 mg | — | 800 mcg | 1700 mcg |
| عدد الوحدات | 90 | 100 | — | 60 | 100 |
| السعر | LE 4,250.00 | LE 1,350.00 | LE 1,700.00 | LE 1,850.00 | LE 1,350.00 |
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر