

مركّب فيتامينات B من Metabolic Maintenance بالصور النشطة. الحصة كبسولة نباتية واحدة، والعبوة 90 كبسولة.
| حجم الحصة | كبسولة واحدة | |
|---|---|---|
| عدد الحصص في العبوة | 90 | |
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| فيتامين C (على صورة بالميتات الأسكوربيل) | 15 ملجم | 17% من القيمة اليومية |
| الثيامين (على صورة أحادي نترات الثيامين) | 25 ملجم | 2083% |
| الريبوفلافين (على صورة ريبوفلافين 5-فوسفات) | 25 ملجم | 1923% |
| النياسين (على صورة نياسيناميد) | 150 ملجم NE | 938% |
| فيتامين B-6 (بيريدوكسين هيدروكلوريد وبيريدوكسال 5-فوسفات) | 30 ملجم | 1765% |
| الفولات (800 ميكروجرام على صورة إل-5-ميثيل فولات، ملح الكالسيوم) | 1334 ميكروجرام DFE | 334% |
| فيتامين B-12 (على صورة ميثيل كوبالامين) | 1000 ميكروجرام | 41667% |
| البيوتين | 400 ميكروجرام | 1333% |
| حمض البانتوثينيك (على صورة د-بانتوثينات الكالسيوم) | 75 ملجم | 3000% |
| الكولين (على صورة بيتارترات الكولين) | 50 ملجم | 9% |
| الإينوزيتول | 50 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
| PABA (حمض بارا أمينو بنزويك) | 50 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز، سليلوز دقيق التبلور، ستيرات المغنيسيوم، وثاني أكسيد السيليكون.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
Metabolic Maintenance مركّب فيتامينات B، 90 كبسولة نباتية
هذا المنتج
|
NOW Inositol 500 mg 100 Capsules
|
California Gold Folinic Acid Alcohol Free 30 ml
|
Seeking Health Folinic Acid 800 mcg 60 Lozenges
|
Life Extension Optimized Folate 1700 mcg DFE 100 Tablets
|
|---|---|---|---|---|---|
| الماركة | Metabolic Maintenance | NOW Foods | California Gold Nutrition | Seeking Health | Life Extension |
| الشكل | Veg Capsules | Capsules | Liquid | Lozenges | Tablets |
| التركيز | — | 500 mg | — | 800 mcg | 1700 mcg |
| عدد الوحدات | 90 | 100 | — | 60 | 100 |
| السعر | LE 3,150.00 | LE 1,350.00 | LE 1,700.00 | LE 1,850.00 | LE 1,350.00 |
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر