



مركّب فيتامينات B من Seeking Health بالصور النشطة، مع الكولين. الكبسولة الواحدة هي الحصة، والعبوة 100 كبسولة.
| حجم الحصة | كبسولة واحدة | |
|---|---|---|
| عدد الحصص في العبوة | 100 | |
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| الثيامين (هيدروكلوريد الثيامين) | 25 ملجم | 2,083% من القيمة اليومية |
| الريبوفلافين (ريبوفلافين 5-فوسفات صوديوم) | 20 ملجم | 1,538% من القيمة اليومية |
| النياسين (هكسانيكوتينات الإينوزيتول وحمض النيكوتينيك) | 95 ملجم NE | 594% من القيمة اليومية |
| فيتامين B6 (بيريدوكسال 5-فوسفات) | 20 ملجم | 1,176% من القيمة اليومية |
| الفولات [Quatrefolic® (6S)-5-ميثيل تتراهيدروفولات، ملح الجلوكوزامين، وفولينات الكالسيوم] | 680 ميكروجرام DFE (400 ميكروجرام) | 170% من القيمة اليومية |
| فيتامين B12 (MECOBALACTIVE® ميثيل كوبالامين وأدينوزيل كوبالامين) | 50 ميكروجرام | 2,083% من القيمة اليومية |
| البيوتين | 750 ميكروجرام | 2,500% من القيمة اليومية |
| حمض البانتوثينيك (د-بانتوثينات الكالسيوم) | 125 ملجم | 2,500% من القيمة اليومية |
| الكولين (ثنائي طرطرات الكولين) | 50 ملجم | 9% من القيمة اليومية |
كبسولة نباتية (هيبروميلوز وماء)، سليلوز دقيق التبلور، بالميتات الأسكوربيل، وسيليكا. لا يحتوي على: ألبان أو بيض أو سمك أو محار أو مكسرات أو فول سوداني أو قمح أو صويا أو سمسم أو غلوتين أو كائنات معدّلة وراثيًا أو ألوان أو نكهات صناعية.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
Seeking Health مركّب فيتامينات B Plus مع الكولين، 100 كبسولة
هذا المنتج
|
NOW Inositol 500 mg 100 Capsules
|
California Gold Folinic Acid Alcohol Free 30 ml
|
Seeking Health Folinic Acid 800 mcg 60 Lozenges
|
Life Extension Optimized Folate 1700 mcg DFE 100 Tablets
|
|---|---|---|---|---|---|
| الماركة | Seeking Health | NOW Foods | California Gold Nutrition | Seeking Health | Life Extension |
| الشكل | Capsules | Capsules | Liquid | Lozenges | Tablets |
| التركيز | — | 500 mg | — | 800 mcg | 1700 mcg |
| عدد الوحدات | 100 | 100 | — | 60 | 100 |
| السعر | LE 2,700.00 | LE 1,350.00 | LE 1,700.00 | LE 1,850.00 | LE 1,350.00 |
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر