


مكمّل شعر سائل بتقنية الليبوزوم من MaryRuth’s بنكهة كعك اللوز. الحصة ملعقة كبيرة (15 مل) والعبوة 450 مل أي نحو 30 حصة. يحتوي على اللوز.
| حجم الحصة | ملعقة كبيرة (15 مل) | |
|---|---|---|
| عدد الحصص في العبوة | نحو 30 | |
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| السعرات الحرارية | 70 | |
| إجمالي الدهون | 5 جم | 6% من القيمة اليومية، منها 1 جم دهون متعددة غير مشبعة و4 جم دهون أحادية غير مشبعة |
| إجمالي الكربوهيدرات | 6 جم | 2% من القيمة اليومية |
| البروتين | 1 جم | 2% من القيمة اليومية |
| فيتامين E (د-ألفا توكوفيرول) | 4 ملجم | 27% من القيمة اليومية |
| فيتامين B6 (هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 3 ملجم | 176% من القيمة اليومية |
| البيوتين (بيوتينات المغنيسيوم) | 10,000 ميكروجرام | 33,333% من القيمة اليومية |
| حمض البانتوثينيك (د-بانتوثينات الكالسيوم) | 100 ملجم | 2,000% من القيمة اليومية |
| الخليط الليبوزومي الخاص (فوسفاتيديل كولين زيت بذور عباد الشمس العضوي) | 3.5 جم | القيمة اليومية غير محددة |
| خليط المستخلصات العشبية الخاص (ثمرة البلميط المنشاري، عشبة الإكليبتا الكاملة، ثمرة الأملا) | 465 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| زيت بذور اليقطين | 320 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| Lustriva® (سيليكات الأرجينين المثبّتة بالإينوزيتول، بيوتينات المغنيسيوم) | 160 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| توكوترينولات مختلطة | 20 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| توكوفيرولات مختلطة | 16 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
جليسرين نباتي، زبدة لوز عضوية، ماء منقّى، مستخلص اللوز، ومستخلص الفانيليا. يحتوي على اللوز. جميع المكوّنات نباتية وخالية من الغلوتامات أحادية الصوديوم.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
MaryRuth's Hair Growth Max سائل ليبوزومي بنكهة كعك اللوز، 450 مل
هذا المنتج
|
Priorin, N Hair Restoration Vitamines - 90 Capsules
|
Viviscal Hair Growth Supplement 60 Tablets
|
|---|---|---|---|
| الماركة | MaryRuth's | Priorin | Viviscal |
| الشكل | Liquid | Capsules | Tablets |
| عدد الوحدات | 15 | 90 | 60 |
| السعر | LE 4,300.00 | LE 1,950.00 | LE 3,350.00 |
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر