

تسوق أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية الأصلية من DR VITAMIN


ملتي فيتامين سائل من MaryRuth's بنكهة الخوخ والمانجو، مدعوم بمكوّن Lustriva®، في عبوة سعة 450 مل. صيغة سائلة تناسب من يجد صعوبة في بلع الأقراص والكبسولات، وتحتوي على فيتامين D3 نباتي مستخلص من الأشنة.
حجم الحصة: ملعقتان كبيرتان (30 مل)
عدد الحصص في العبوة: حوالي 15
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 35 | |
| إجمالي الكربوهيدرات | 8 جم | |
| السكريات الكلية | 0 جم | القيمة اليومية غير محددة |
| منها سكريات مضافة | 0 جم | 0% من القيمة اليومية |
| الكحول السكري | 0 جم | القيمة اليومية غير محددة |
| فيتامين A (بيتا كاروتين) | 1,010 ميكروجرام | 112% من القيمة اليومية |
| فيتامين C (حمض الأسكوربيك) | 90 ملجم | 100% من القيمة اليومية |
| فيتامين D (كوليكالسيفيرول) | 20 ميكروجرام (800 وحدة دولية) | 100% من القيمة اليومية |
| فيتامين E(أسيتات دي-ألفا توكوفيريل) | 18 ملجم | 120% من القيمة اليومية |
| ثيامين (B1) | 6 ملجم | 500% من القيمة اليومية |
| ريبوفلافين (B2) | 6.5 ملجم | 500% من القيمة اليومية |
| نياسين (نياسيناميد) | 32 ملجم | 200% من القيمة اليومية |
| فيتامين B6(هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 8.5 ملجم | 500% من القيمة اليومية |
| الفولات(كالسيوم L-5-ميثيل تتراهيدروفولات) | 510 ميكروجرام DFE | 128% من القيمة اليومية |
| فيتامين B12(ميثيل كوبالامين) | 12 ميكروجرام | 500% من القيمة اليومية |
| البيوتين(بيوتينات المغنيسيوم) | 10,000 ميكروجرام | 33,333% من القيمة اليومية |
| حمض البانتوثينيك(بانتوثينات الكالسيوم) | 10 ملجم | 200% من القيمة اليومية |
| الكولين(بيتارترات الكولين) | 20 ملجم | 4% من القيمة اليومية |
| الزنك (سترات الزنك) | 1 ملجم | 9% من القيمة اليومية |
| الكروم(بيكولينات الكروم) | 1,000 ميكروجرام | 2,857% من القيمة اليومية |
| Lustriva®(سيليكات الأرجينين المستقرة بالإينوزيتول، وبيوتينات المغنيسيوم) | 160 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| الإينوزيتول | 50 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| ميثيل سلفونيل ميثان (MSM) | 30 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| مركّب الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة(ل-ليوسين، ل-آيزوليوسين، ل-فالين) | 25 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| البيتين | 10 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
| الهيسبيريدين | 5 ملجم | القيمة اليومية غير محددة |
القيم أعلاه لكل حصة مقدارها 30 مل. والنسب المذكورة هي القيم اليومية كما تظهر على الملصق. و«القيمة اليومية غير محددة» تعني أن الجهة المرجعية لم تحدد قيمة يومية لهذا المكوّن، لا أنه بلا مقدار.
ماء منقّى، جليسرين نباتي، نكهات طبيعية، صمغ الزانثان، ماء بحر مبخّر، مسحوق ثمار التوت البري، مستخلص أوراق الألوفيرا العضوي، حمض الستريك، سوربات البوتاسيوم (للحفاظ على الجودة)، ومسحوق ثمار النوني العضوي.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
MaryRuth's مالتي فيتامين سائل للشعر — Hair Growth، خوخ ومانجو، 450 مل
هذا المنتج
|
MaryRuth's مالتي فيتامين صباحي سائل + Hair Growth بنكهة الخوخ والمانجو، 887 مل
|
|---|---|---|
| الحجم | 450 ml | 887 ml |
| السعر | 3000 EGP | 5250 EGP |
يساعد في سد الفجوات الغذائية اليومية
غير متوفر حاليًا
غير متوفر حاليًا
10,000 ميكروجرام بيوتين و100 ملجم بانتوثينيك أسيد في ملعقة كبيرة واحدة (15 مل)
5 جم ببتيدات كولاجين بحري متحلل في الحصة، مع 60 ملجم حمض هيالورونيك و90 ملجم فيتامين C
يدعم قوة الشعر والأظافر
غير متوفر حاليًا
غير متوفر حاليًا
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر