


ملتي فيتامين يومي للنساء من Centrum، بتركيبة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مصمّمة خصيصًا لاحتياجات المرأة، بقرص واحد يوميًا.
| حجم الحصة | قرص واحد | |
|---|---|---|
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| فيتامين A (29% بيتا كاروتين) | 1,050 ميكروجرام | 117% من القيمة اليومية |
| فيتامين C | 75 ملجم | 83% من القيمة اليومية |
| فيتامين D3 | 25 ميكروجرام (1,000 وحدة دولية) | 125% من القيمة اليومية |
| فيتامين E | 15.8 ملجم | 105% من القيمة اليومية |
| فيتامين K | 50 ميكروجرام | 42% من القيمة اليومية |
| فيتامين B6 | 2 ملجم | 118% من القيمة اليومية |
| فولات | 667 ميكروجرام DFE (400 ميكروجرام حمض فوليك) | 167% من القيمة اليومية |
| فيتامين B12 | 6 ميكروجرام | 250% من القيمة اليومية |
| بيوتين | 40 ميكروجرام | 133% من القيمة اليومية |
مقتطف من جدول الحقائق الغذائية. التركيبة الكاملة لجميع الفيتامينات والمعادن مدوّنة على ملصق العبوة الأصلية.
كربونات الكالسيوم، أكسيد المغنيسيوم، كلوريد البوتاسيوم، فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة، سليلوز دقيق التبلور، حمض الأسكوربيك (فيتامين C)، فومارات الحديدوز، أسيتات دي إل-ألفا توكوفيريل (فيتامين E)، مالتوديكسترين، كروس بوفيدون، ويحتوي على أقل من 2% من بيتا كاروتين ومكونات أخرى.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
Centrum ملتي فيتامين للنساء، 120 قرصًا
هذا المنتج
|
Life Extension Two-Per-Day Multivitamin 120 Capsules
|
MaryRuth's Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth 450 ml
|
Life Extension One-Per-Day Multivitamin 60 Tablets
|
NOW ADAM Superior Mens Multi 90 Capsules
|
|---|---|---|---|---|---|
| الماركة | Centrum | Life Extension | MaryRuth's | Life Extension | NOW Foods |
| الشكل | Tablets | Capsules | Liquid | Tablets | Capsules |
| عدد الوحدات | 120 | 120 | — | 60 | 90 |
| السعر | LE 2,000.00 | LE 1,950.00 | LE 2,750.00 | LE 1,900.00 | LE 1,900.00 |
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر