



Daily Vits™ من NOW Foods، ملتي فيتامين ومعادن بقرص واحد يوميًا، مدعوم باللوتين والليكوبين. تساعد الفيتامينات المتعددة على سدّ الفجوة الغذائية في النظام اليومي في ظل انتشار الأطعمة المصنّعة وأنماط الحياة السريعة.
| حجم الحصة | قرص واحد | |
|---|---|---|
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| فيتامين A (100% بيتا كاروتين) | 1,050 ميكروجرام | 117% من القيمة اليومية |
| فيتامين C (حمض الأسكوربيك) | 60 ملجم | 67% من القيمة اليومية |
| فيتامين D (إرجوكالسيفيرول) | 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) | 50% من القيمة اليومية |
| فيتامين E (سكسينات دي-ألفا توكوفيريل) | 20 ملجم | 133% من القيمة اليومية |
| ثيامين (B1) | 1.5 ملجم | 125% من القيمة اليومية |
| ريبوفلافين (B2) | 1.7 ملجم | 131% من القيمة اليومية |
| نياسين (B3، نياسيناميد) | 20 ملجم | 125% من القيمة اليومية |
مقتطف من جدول الحقائق الغذائية. التركيبة الكاملة مدوّنة على ملصق العبوة الأصلية.
سليلوز دقيق التبلور، كروس كارميلوز الصوديوم، حمض الستياريك (مصدر نباتي)، تغليف نباتي، وثاني أكسيد السيليكون. فيتامين E من صويا غير معدّلة وراثيًا.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
NOW Daily Vits ملتي فيتامين ومعادن، 100 قرص
هذا المنتج
|
Life Extension Two-Per-Day Multivitamin 120 Capsules
|
MaryRuth's Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth 450 ml
|
Life Extension One-Per-Day Multivitamin 60 Tablets
|
NOW ADAM Superior Mens Multi 90 Capsules
|
|---|---|---|---|---|---|
| الماركة | NOW Foods | Life Extension | MaryRuth's | Life Extension | NOW Foods |
| الشكل | Tablets | Capsules | Liquid | Tablets | Capsules |
| عدد الوحدات | 100 | 120 | — | 60 | 90 |
| السعر | LE 1,650.00 | LE 1,950.00 | LE 2,750.00 | LE 1,900.00 | LE 1,900.00 |
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر