


مالتي فيتامين Two-Per-Day من Life Extension. الحصة قرصان يوميًا على جرعات مقسّمة مع الوجبات، والعبوة 120 قرصًا تكفي 60 حصة. وتوفّر الحصة ثمانية وعشرين عنصرًا، منها 2,000 وحدة دولية (50 ميكروجرام) فيتامين د3، و470 ملجم فيتامين C، و200 ميكروجرام سيلينيوم من ثلاث صور، و25 ملجم زنك.
يطبع الملصق تنبيهين بشأن فيتامين د: من يتناول أكثر من 50 ميكروجرام (2,000 وحدة دولية) يوميًا من الغذاء والمكمّلات معًا ينبغي أن يقيس دوريًا مستوى 25-هيدروكسي فيتامين د في الدم، ولا يُنصح بمكمّلات فيتامين د لمن لديه ارتفاع في كالسيوم الدم. والحصة من هذا المنتج توفّر 50 ميكروجرام.
ويحتوي مزيج Bio-Quercetin® على مستخلص بذور الحلبة مصدرًا للجالاكتومانانات.
| حجم الحصة | قرصان | |
|---|---|---|
| عدد الحصص في العبوة | 60 | |
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| فيتامين أ (على هيئة بيتا كاروتين وأسيتات) (5,000 وحدة دولية) | 1500 ميكروجرام بمكافئات نشاط الريتينول (RAE) | 167% من القيمة اليومية |
| فيتامين C (على هيئة حمض الأسكوربيك وأسكوربات الكالسيوم والنياسيناميد) | 470 ملجم | 522% من القيمة اليومية |
| فيتامين د3 (على هيئة كوليكالسيفيرول) (2,000 وحدة دولية) | 50 ميكروجرام | 250% من القيمة اليومية |
| فيتامين E (على هيئة سكسينات د-ألفا توكوفيريل ود-ألفا توكوفيرول) | 67 ملجم | 447% من القيمة اليومية |
| الثيامين (فيتامين ب1) (على هيئة هيدروكلوريد الثيامين) | 75 ملجم | 6250% من القيمة اليومية |
| الريبوفلافين (فيتامين ب2) (على هيئة ريبوفلافين وريبوفلافين 5-فوسفات) | 50 ملجم | 3846% من القيمة اليومية |
| النياسين (على هيئة نياسيناميد وأسكوربات النياسيناميد) | 50 ملجم بمكافئات النياسين (NE) | 313% من القيمة اليومية |
| فيتامين ب-6 (على هيئة هيدروكلوريد البيريدوكسين وبيريدوكسال 5-فوسفات) | 75 ملجم | 4412% من القيمة اليومية |
| الفولات (على هيئة ملح الكالسيوم لـL-5-methyltetrahydrofolate) | 680 ميكروجرام بمكافئات الفولات الغذائية (DFE) | 170% من القيمة اليومية |
| فيتامين ب-12 (على هيئة ميثيل كوبالامين) | 300 ميكروجرام | 12500% من القيمة اليومية |
| البيوتين | 300 ميكروجرام | 1000% من القيمة اليومية |
| حمض البانتوثينيك (على هيئة بانتوثينات د-الكالسيوم) | 50 ملجم | 1000% من القيمة اليومية |
| اليود (على هيئة يوديد البوتاسيوم) | 150 ميكروجرام | 100% من القيمة اليومية |
| الماغنيسيوم (على هيئة أكسيد الماغنيسيوم) | 100 ملجم | 24% من القيمة اليومية |
| الزنك (على هيئة سترات الزنك وكبريتات L-OptiZinc® أحادي إل-ميثيونين) | 25 ملجم | 227% من القيمة اليومية |
| السيلينيوم (على هيئة سيلينيت الصوديوم وخميرة SelenoExcell® عالية السيلينيوم وSe-methyl L-selenocysteine) | 200 ميكروجرام | 364% من القيمة اليومية |
| المنجنيز (على هيئة سترات وجلوكونات المنجنيز) | 2 ملجم | 87% من القيمة اليومية |
| الكروم (على هيئة Crominex® 3+ مثبَّت بمستخلص الأملا Capros® (الثمرة) وPrimaVie® شيلاجيت) | 200 ميكروجرام | 571% من القيمة اليومية |
| الموليبدينوم (على هيئة مخلّب أحماض أمينية) | 100 ميكروجرام | 222% من القيمة اليومية |
| الإينوزيتول | 50 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
| حمض ألفا ليبويك | 25 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
| توكوفيرولات مختلطة طبيعية (توفّر جاما ودلتا وألفا وبيتا) | 20 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
| مزيج Bio-Quercetin® المسجّل الملكية، يوفّر 35% كيرسيتين (5 ملجم) [من مركّز الصوفورا اليابانية (برعم الزهرة)] و30% جالاكتومانانات (4 ملجم) [من الحلبة (البذور)] | 14 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
| مستخلص القطيفة (Tagetes erecta) (الزهرة) [موحّد على 5 ملجم ترانس-لوتين و155 ميكروجرام ترانس-زياكسانثين] | 11.12 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
| الأبيجينين | 5 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
| البورون (على هيئة مخلّب أحماض أمينية) | 3 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
| الليكوبين [من مستخلص الطماطم الطبيعي LycoBeads® (الثمرة)] | 1 ملجم | القيمة اليومية غير مُحدَّدة |
سليلوز دقيق التبلور، حمض ستياريك، كروسكارميلوز الصوديوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم، نشا غذائي معدّل، سيليكا، ستيرات نباتية، مالتوديكسترين، طبقة تغليف (ماء منقّى، هيبروميلوز، جليسرين)، ليسيثين عبّاد الشمس، وزيت عبّاد الشمس.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
Life Extension Two-Per-Day مالتي فيتامين، 120 قرصًا
هذا المنتج
|
Life Extension Two-Per-Day Multivitamin 120 Capsules
|
MaryRuth's Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth 450 ml
|
Life Extension One-Per-Day Multivitamin 60 Tablets
|
NOW ADAM Superior Mens Multi 90 Capsules
|
|---|---|---|---|---|---|
| الماركة | Life Extension | Life Extension | MaryRuth's | Life Extension | NOW Foods |
| الشكل | Tablets | Capsules | Liquid | Tablets | Capsules |
| عدد الوحدات | 120 | 120 | — | 60 | 90 |
| السعر | LE 1,850.00 | LE 1,950.00 | LE 2,750.00 | LE 1,900.00 | LE 1,900.00 |
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر