


تسوق أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية الأصلية من DR VITAMIN



ملتي فيتامين ومعادن من Centrum Silver مخصص للرجال من عمر 50 عامًا فأكثر، بتركيبة معدّلة لتناسب الاحتياجات الغذائية المتغيرة مع التقدم في العمر، بقرص واحد يوميًا.
| حجم الحصة | قرص واحد | |
|---|---|---|
| المكوّن | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| فيتامين A (29% بيتا كاروتين) | 1,050 ميكروجرام | 117% من القيمة اليومية |
| فيتامين C | 120 ملجم | 133% من القيمة اليومية |
| فيتامين D3 | 25 ميكروجرام (1,000 وحدة دولية) | 125% من القيمة اليومية |
| فيتامين E | 27 ملجم | 180% من القيمة اليومية |
| فيتامين K | 60 ميكروجرام | 50% من القيمة اليومية |
| ثيامين (فيتامين B1) | 1.5 ملجم | 125% من القيمة اليومية |
| ريبوفلافين (فيتامين B2) | 1.7 ملجم | 131% من القيمة اليومية |
| نياسين | 20 ملجم | 125% من القيمة اليومية |
| فيتامين B6 | 6 ملجم | 353% من القيمة اليومية |
| فولات | 500 ميكروجرام DFE (300 ميكروجرام حمض فوليك) | 125% من القيمة اليومية |
| فيتامين B12 | 100 ميكروجرام | 4,167% من القيمة اليومية |
| بيوتين | 30 ميكروجرام | 100% من القيمة اليومية |
| حمض البانتوثينيك | 10 ملجم | 200% من القيمة اليومية |
| كالسيوم | 210 ملجم | 16% من القيمة اليومية |
| فوسفور | 20 ملجم | 2% من القيمة اليومية |
| يود | 150 ميكروجرام | 100% من القيمة اليومية |
| مغنيسيوم | 75 ملجم | 18% من القيمة اليومية |
| زنك | 15 ملجم | 136% من القيمة اليومية |
| سيلينيوم | 21 ميكروجرام | 38% من القيمة اليومية |
| نحاس | 0.5 ملجم | 56% من القيمة اليومية |
| منجنيز | 4 ملجم | 174% من القيمة اليومية |
| كروم | 60 ميكروجرام | 171% من القيمة اليومية |
| موليبدينوم | 50 ميكروجرام | 111% من القيمة اليومية |
| كلوريد | 72 ملجم | 3% من القيمة اليومية |
| بوتاسيوم | 80 ملجم | 2% من القيمة اليومية |
| لوتين | 300 ميكروجرام | القيمة اليومية غير محددة |
| ليكوبين | 600 ميكروجرام | القيمة اليومية غير محددة |
التركيبة الكاملة مدوّنة على ملصق العبوة الأصلية.
كربونات الكالسيوم، كلوريد البوتاسيوم، أكسيد المغنيسيوم، حمض الأسكوربيك (فيتامين C)، سليلوز دقيق التبلور، فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة، أسيتات دي إل-ألفا توكوفيريل (فيتامين E)، مالتوديكسترين، كروس بوفيدون، ويحتوي على أقل من 2% من بيتا كاروتين ومكونات أخرى.
مقارنة المواصفات المعلنة فقط، دون أي تفضيل طبي.
| المنتج |
Centrum Silver ملتي فيتامين للرجال من عمر 50 عامًا فأكثر، 100 قرص
هذا المنتج
|
Life Extension Two-Per-Day Multivitamin 120 Capsules
|
MaryRuth's Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth 450 ml
|
Life Extension One-Per-Day Multivitamin 60 Tablets
|
NOW ADAM Superior Mens Multi 90 Capsules
|
|---|---|---|---|---|---|
| الماركة | Centrum | Life Extension | MaryRuth's | Life Extension | NOW Foods |
| الشكل | Tablets | Capsules | Liquid | Tablets | Capsules |
| عدد الوحدات | 100 | 120 | — | 60 | 90 |
| السعر | LE 2,000.00 | LE 1,950.00 | LE 2,750.00 | LE 1,900.00 | LE 1,900.00 |
متوفر الآن
غير متوفر حاليًا
يساعد في سد الفجوات الغذائية اليومية
غير متوفر حاليًا
متوفر الآن
يساعد في سد الفجوات الغذائية اليومية
غير متوفر حاليًا
يساعد في سد الفجوات الغذائية اليومية
غير متوفر حاليًا
يساعد في سد الفجوات الغذائية اليومية
غير متوفر حاليًا
يساعد في سد الفجوات الغذائية اليومية
غير متوفر حاليًا
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر